01.12.25 - 05.12.25
Resultados de la semana pasada
| Bitcoin +7.25% | NG +4.04% | TF +2.44% |
VIX -5.73% | SOYBEAN -2.47% | USDCAD -1.28% |
La semana pasada, los índices estadounidenses mostraron un crecimiento moderado. La anticipación de los cambios de la Fed en su política monetaria es un factor de soporte clave. Según datos del CME Group, 87 % de los analistas encuestados proyectan un recorte de tasas de interés de 0,25 %.
En el mercado forex, el dólar estadounidense se ha movido mayormente a la baja, y los datos macroeconómicos negativos de EE. UU. (una caída en los nuevos empleos de ADP y un declive en el PMI de servicios) aumentaron las expectativas de que la Reserva Federal haga un recorte de tasas en su reunión de diciembre. Esa fue la principal fuente de presión sobre el dólar.
Los precios del crudo Brent están terminando la semana sin grandes cambios. El recurso energético recibe soporte de la decisión de la OPEP+ de continuar su suspensión de aumentos de producción en el primer trimestre de 2026. Mientras tanto, Fitch Ratings redujo sus previsiones de precios del petróleo para 2026 y 2027 en su escenario base debido a expectativas de un exceso de oferta en el mercado global. Esto evita que los precios suban.
Eventos clave de esta semana
| Estados Unidos. Tasa de inflación USD/JPY | DATE 10.12 | GMT | FORECAST | PREV. | IMPORTANCE |
La política comercial de Donald Trump está impulsando la inflación. Los analistas globales esperan que la inflación aumente en el período reportado. Por un lado, este es un factor que debería llevar a la Reserva Federal a abstenerse de recortar tasas. Por otro, los reguladores de EE. UU. han dicho repetidamente que el aumento actual de la inflación es temporal. En consecuencia, el aumento de la inflación en el período reportado no cambiará las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal, que prevé recortar su tasa clave en diciembre. Eso sería desfavorable para el dólar.El par USD/JPY podría seguir cayendo hacia 153,00. | |||||
| Decisión sobre las tasas de la Fed de EE.UU. XAU/USD | DATE 10.12 | GMT | FORECAST | PREV. | IMPORTANCE |
Los últimos datos sobre el mercado laboral de EE. UU. fueron mixtos. Por un lado, el reporte de empleo de ADP mostró una fuerte caída en los nuevos empleos. Por otro, las solicitudes semanales de desempleo cayeron a un mínimo de tres años. La inflación está subiendo ligeramente en EE. UU., lo que los funcionarios de la Reserva Federal consideran un fenómeno de corto plazo. En conjunto, esto significa que la Fed muy probablemente cumplirá con las expectativas de los analistas globales en su próxima reunión y recortará la tasa de interés a 3,75 %. Este movimiento de flexibilización de la política monetaria es desfavorable para el dólar, pero es una buena noticia para los activos denominados en él, como el oro. En este contexto, el par XAU/USD podría subir a 4.260,00. | |||||
| Reino Unido. Tasa de crecimiento del PIB GBP/USD | DATE 12.12 | GMT | FORECAST | PREV. | IMPORTANCE |
La economía del Reino Unido muestra un crecimiento débil. Los altos precios de la energía, los cambios en las cadenas de suministro y las duras sanciones de EE. UU. siguen ejerciendo presión. Los analistas globales esperan que el PIB se mantenga estable en el mes, es decir, las tasas de crecimiento permanecerán en cero. Este resultado difícilmente cambie las expectativas sobre la tasa de interés clave del Banco de Inglaterra, pero la ausencia de recesión es una buena noticia para la economía. A la luz del debilitamiento del dólar, esto es una buena noticia para la libra. En este contexto, el par GBP/USD podría subir a 1,3435. | |||||




